Пробоотборники щелевые

Название Максимальная производительность по исходному материалу, т/ч Потребляемая мощность, кВт / Напряжение питания, В Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
ПО-0,1И - - / 380±38 510*380*580
ПЩ-А-80 - - / 220±22 245*250*585
ПЩ-А-65 - - / 220±22 290*310*650
ПЩ-А-50 - - / 220±22 245*250*585
ПЩ-А-400 - 1,1 / 380±38 1150*1100*1400
ПЩ-А-250 - 0,12 / 380±38 1050*1070*1050
ПЩ-А-125 - 0,12 / 380±38 730*780*1000
Пробоотборники ПЩ-А-100/150 - - / 380 750*820*950
Связаться с нами
запросить цену
заказать консультацию