Центробежные концентраторы

Название Максимальная производительность по исходному материалу, т/ч Потребляемая мощность, кВт / Напряжение питания, В Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
КН-0,1 0,1 0,25 / 380 550*350*780
КГ-0,3 0,3 0,37 / 380 655*440*785
КГ-1,0 1 1,1 / 380 980*600*800
КРЦ-400 1 3 (2х1,5) / 380 950х1000х1300
КН-1 1 1,1 / 380 805*455*980
КГ-2,0 2 1,1 / 380 990(1400)*865*960
КРЦ-600 3 1,5 (2х0,75) / 380 1200х1250х1500
КГ-5,0 5 3 / 380 1370(2000)*950*1250
КГ-10 10 5,5 / 380 2100(2300)*1200*1400
КГ-20 20 5,5 / 380 2100(2400)*1600*1650
КГ-30 30 7,5 / 380 2000(2870)*1200*1770
КГ-40 40 11 / 380 2300(3200)*1500*1800
КН-90 90 18,5 / 380 2300*1800*2565
КГ-100,0 100 33 (3х11) / 380 2300(3200)*3500*1800(3600)
КН-250 250 55 / 380 3700 х 3250 х 3760
КН-400 400 75 / 380 3700 х 3250 х 3760
Связаться с нами
запросить цену
заказать консультацию