Магнитные сепараторы

Название Максимальная производительность по исходному материалу, кг/ч Потребляемая мощность, кВт / Напряжение питания, В Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
СМС-20М4 20 1,3 / 380±30 1050*650*850
СЭМС1-20М4 20 1,3 / 380±30 1050*650*850
СЭМС-ИКЛ - 1,1 / 220±22 500*400*850
СМС-20-ПМ1 20 100 Вт / 220±22 560*270*340
СМЖ-ПМ-3 3,0 0,2 / 220±22 540*200*370
ММС-0.1ПМ 100 0,25 / 380±38 750*500*600
Связаться с нами
запросить цену
заказать консультацию