Грохоты

Название Рабочая площадь сита, м2 Потребляемая мощность, кВт / Напряжение питания, В Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
ГИ-0,15 с 1 просевной поверхностью 0.15 0,18 / 380±38 1000*500*700
ГИ-0,15 с 2 просевной поверхностью 0.15 0,18 / 380±38 1050*500*750
ГИ-0,15 с 3 просевной поверхностью 0.15 0,18 / 380±38 1100*500*800
ГИ-0,3 с 1 просевной поверхностью 0.3 0,45 / 380±38 1400*650*750
ГИ-0,3 с 2 просевной поверхностью 0.3 0,45 / 380±38 1400*650*950
ГИ-0,3 с 3 просевной поверхностью 0.3 0,45 / 380±38 1400*650*1050
ГИ-0,6 с 1 просевной поверхностью 0.6 1,5 / 380±38 1900*1250*1200
ГИ-0,6 с 2 просевной поверхностью 0.6 1,5 / 380±38 2000*1250*1400
ГИ-0,6 с 3 просевной поверхностью 0.6 1,5 / 380±38 2150*1250*1550
ГИП4-0,15П 0.15 0,05 / 220/380 (от генератора) 1490*600*990
ГИП3-0,3 0.3 0,45 / 380±38 1350*520*585
Шейкер моторизированный - 0,25 / - 850*850*1000
Инерционный грохот «ГИП2-0,6» (подвесной) 0.6 1,5 / 380±38 1675*1370*2040
Связаться с нами
запросить цену
заказать консультацию